| 基站规格 | |
|---|---|
| 制式 | PDT/DMR |
| 频段范围 | UHF1:400-470MHz; UHF2:470-520MHz; UHF3:330-400MHz; UHF5:806-941MHz; VHF:136-174MHz |
| 载波数量 | 1CH~48CH |
| 外形尺寸(高×宽×厚)mm | 42U 机柜:600×700×2000; |
| 重量 | 8 载频基站(42U满载):≤314kg |
| 工作温度范围 | -15℃~+35℃ |
| 储存温度范围 | -40℃~+85℃ |
| 系统性能 | |
|---|---|
| 最大基站数量(个) | 512 |
| 单站最大载波数量 | 16(最大扩容到48载频) |
| 调度客户端容量(台) | 5万 |
| 网管客户端容量(台) | 64 |
| MPT互联(路/网关) | 16 |
| MSO互联数量 | ≤512 |
| 有线互联数量 | 138个MTU |